电动高压截止阀
一、电动高压截止阀 产品概述
电动高压截止阀是采用电动执行器与截止阀组成。电动高压截止阀适用于公称压力PN20~32MPa及P54/100V-P57/170V ,工作温度≤540℃(其中P57/170V工作温度为570℃)的石油、化工 、水力 、火力电站多种系统的管路中,切断或接通管路介质。
二、电动高压截止阀 产品特点
1、选材考究,符合相关标准,结构合理,造型美观。
2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立钴基硬质合金堆焊而成,耐腐蚀性能好,使用时间长。
3、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性。
4、可采用多种配管法兰标准及法兰密封面型式,达到工程需要及用户要求。
5、阀体材料品种多,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于多种压力、温度及介质工况。 
6、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,密封良好,替换填料可在不停机情况下进行,方便快捷,不影响系统运行。
7、配有DZW系列多回转式电动装置,具有壳体小,重量轻,功能全,并可以与远程电脑配套使用,也可按用户要求选配电动装置。
三、电动高压截止阀 主要零件材料
阀体  | 阀盖  | 阀瓣  | 密封圈  | 阀杆  | 填料  | 适用介质  | 适用温度(≤℃)  | 
WCB  | WCB+D507MO  | D577  | 2Crl3  | 柔性石墨  | 水、油品、蒸汽  | 425  | |
ZGlCrl8Ni9Ti  | 0Crl8Ni9Ti+Stellite12  | Stellite6  | lCrl8Ni9Ti  | PTFE  | 硝酸类  | 200  | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti  | CF8M+Stellite12  | lCrl8Ni2Mo2Ti  | lCrl8Ni2Mo2Ti  | PTFE  | 磷酸类、碱类、混酸  | 200  | |
ZG00Crl7Nil4M02  | CF3M+Stellite12  | Stel1ite6  | 316L  | PTFE  | 磷酸类、尿素、甲铵液  | 200  | |
ZGlCr5MO  | ZGlCr5MO+Stellite12  | Stel1ite6  | 25Cr2Mo1VA  | 柔性石墨  | 水、油品、蒸汽  | 550  | |
四、电动高压截止阀 主要设计标准
设计与制造  | GB/T12235  | |
连接端尺寸  | 结构长度  | GB/T12221  | 
法兰尺寸  | JB/T79  | |
检验与试验  | JB/T9092  | |
材 料  | 碳钢  | GB/T12229  | 
不锈钢  | GB/T12230  | |
合金钢  | Q/ZB66  | |
标 志  | GB/T12220  | |
供 货  | JB/T7928  | |
五、电动高压截止阀 主要性能规范
试验压力(MPa)  | 公称压力(MPa)  | 压力级(class)  | JIS(K)  | |||||
16.0  | 20.0  | 25.0  | 32.0  | 900  | 1500  | 20K  | 40K  | |
强度试验  | 24.0  | 30.0  | 37.5  | 48.0  | 22.5  | 39.0  | 7.5  | 16.5  | 
密封试验  | 17.6  | 22.0  | 27.5  | 35.2  | 16.5  | 28.6  | 5.5  | 12.1  | 
工作温度  | ≤425℃  | |||||||
适用介质  | 水、蒸汽、腐蚀性介质  | |||||||
六、电动高压截止阀 尺寸表
公称通径  | 尺寸(mm)  | 重量(Kg)  | |||||
L  | D1  | Do  | H  | Lo  | L1  | ||
PN32(320) J965Y-320V型  | |||||||
80  | 390  | 64  | 120  | 750  | -  | -  | 121  | 
100  | 480  | 108  | 185  | 870  | -  | -  | 212  | 
125  | 533  | 132  | 218  | 995  | -  | -  | 312  | 
150  | 610  | 166  | 245  | 1205  | -  | -  | 510  | 
175  | 750  | 175  | 278  | 1565  | -  | -  | 708  | 
200  | 762  | 200  | 290  | 1670  | -  | -  | 980  | 
225  | 850  | 108  | 310  | 1705  | -  | -  | 1060  | 
250  | 914  | 248  | 348  | 1870  | -  | -  | 1380  | 
300  | 1041  | 300  | 430  | 2335  | -  | -  | 2824  | 
P54(140) J965Y-P54140V型  | |||||||
80  | 390  | 64  | 120  | 750  | -  | -  | 130  | 
100  | 480  | 108  | 185  | 870  | -  | -  | 212  | 
125  | 580  | 132  | 218  | 995  | -  | -  | 312  | 
150  | 630  | 166  | 245  | 1205  | -  | -  | 510  | 
175  | 750  | 175  | 278  | 1565  | -  | -  | 708  | 
200  | 771  | 200  | 290  | 1670  | -  | -  | 980  | 
225  | 850  | 108  | 310  | 1705  | -  | -  | 1060  | 
250  | 930  | 248  | 348  | 1870  | -  | -  | 1380  | 
300  | 1060  | 300  | 430  | 2335  | -  | -  | 2824  | 
七、电动高压截止阀 产品选型
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:电源电压、控制方式(开关型,调节型)、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式,电-关式)
- 上一篇:QV947电动V型球阀
 - 下一篇:Q911S电动塑料球阀
 



  在线客服