YX741X可调式减压稳压阀
结构特点
YX741X可调式减压稳压阀由主阀和针型调节阀、导阀、球阀及接管系统组成,主阀阀体采用全通道、直流式、流线型设计,并采用膜片式或活塞式两类结构。本产品利用设定调压导阀弹簧压力和调节针型阀开度设定出口压力,并通过接管系统和控制室的反馈作用来稳定出口压力。
本产品利用针型调节阀、导阀进行水压自力控制,不需要附加其它装置和能源,维护保养简便,受进口压力和流量影响小,压力控制准确度高,减压稳压可靠。
工作原理
当管道从进水端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,出口压力通过导管作用到导阀上,当出口压力高于导阀设定值时,导阀关闭,控制室停止排水,此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀,出口压力不再升高。
当出口压力降到导阀设定压力时导阀开启,控制室向下游排水。由于导阀的排水量大于针阀的进水量,主阀控制室压力下降,进口压力使主阀开启。稳定状态下,控制室进水、排水相同,开度不变,出口压力不变。
调节导阀弹簧即可设定出口压力。
工作特点
1、压力控制稳定可靠。导阀、主阀连续工作,下游压力变化连续、平稳,受进口压力影响小。
2、操作方便。工作压力调定后,当上游压力或流量变动时主阀自动调节,稳定了下游压力。
3、阀体采用了全通道、直流式、流线型设计。水力损失小,节能效果好。
功能与用途
本阀门一般安装在供水管网系统的上游,实现对其下游管网或装置的减压稳压功能。
本系列阀门产品广泛用于高层建筑、生活区域或其它供水管网系统的水压控制。
主要技术参数
公称压(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 调压范围(MPa) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.15-1.4 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.2-2.0 |
主要零件材料
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 | WCB |
阀座 阀盘 | 铜合金/2Cr13 |
密封圈 O型圈 | 丁橡胶 |
阀杆 | 2Cr13 |
弹簧 | 50CrVA |
缸套 活塞(活塞型) | 2Cr13 |
膜片(膜片型) | 夹织物丁橡胶 |
调节阀 球阀 | 铜合金 |
过滤器 | 不锈钢 |
部件列表:
1、压力表2、导阀3、过滤器4、流量调节阀5、主阀
DN | L | H | D | D1 | b | D2 | n-Φd |
mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 |
40 | 240 | 270 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 |
50 | 240 | 270 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 |
65 | 270 | 340 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 |
80 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 |
100 | 350 | 440 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 |
125 | 400 | 460 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 |
150 | 480 | 500 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 |
200 | 500 | 640 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 |
250 | 605 | 690 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 |
300 | 700 | 820 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 |
350 | 800 | 950 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 |
400 | 900 | 1400 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 |
450 | 1000 | 1580 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 |
500 | 1100 | 1600 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 |
600 | 1300 | 1815 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 |
700 | 1400 | 2040 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 |
800 | 1500 | 2350 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 |
900 | 1700 | 2606 | 1115 | 1125 | 1185 | 1050 | 1050 |
1000 | 1900 | 2765 | 1230 | 1255 | 1320 | 1160 | 1170 |
1200 | 2050 | 2950 | 1455 | 1485 | 1530 | 1380 | 1390 |
1400 | 2200 | 3180 | 1675 | 1685 | 1755 | 1590 | 1590 |
1600 | 2400 | 3400 | 1915 | 1930 | 1955 | 1820 | 1820 |
- 上一篇:Z41W锻钢闸阀
- 下一篇:HS41X防污隔断阀 流量阀生产