水利紧急关闭阀
当消防停止用水时压力减少,阀门自动恢复生活用水,该阀使系统无须另设专门的消防单独供水管网,大大地节省了工程建设成本和日常的用水量。该阀控制灵敏、安全可靠、调试简单、使用寿命长。
水利紧急关闭阀:
900X紧急关闭阀是一种用于消防用水与生活用水并联的供水系统中,用来调配供水方向的阀门。当火灾发生时,消防急需大量用水,立即切断生活用水,确保足够的消防用水;当消防停止用水压力减小时,阀门自动打开,呈常开状态,恢复生活供水。【900X紧急关闭阀】使系统无须另设专门的消防单独供水管网,大大地节约了建设成本和用水量。阀门控制灵敏度高,安全可靠,调试简便,使用寿命长。
紧急关闭阀用途及特点:
900X水利紧急关闭阀用于生活供水和消防供水并联供水系统中,正常情况供生活用水,当火灾发生时消防用水时,阀门自动关闭生活用水,确保足够的消防用水。当消防停止用水时压力减少,阀门自动恢复生活用水,该阀使系统无须另设专门的消防单独供水管网,大大地节省了工程建设成本和日常的用水量。该阀控制灵敏、安全可靠、调试简单、使用寿命长。
产品技术参数:
公称压(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80℃ |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
阀门零部件材料:
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 | WCB |
阀座 阀盘 | 铜合金 |
密封圈 O型圈 | 橡胶 |
阀杆 | 2Cr13 |
弹簧 | 50CrVA |
针型阀 | 铜合金 |
球阀 | 铜合金 |
浮球阀 | 铜合金 |
微型过滤器 | 不锈钢 |
阀门外形及连接尺寸:
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | n-Φd | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
900X紧急关闭阀产品选型
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司订购;
3、当使用的场合重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们为您审核把关。
欢迎来咨询900X紧急关闭阀产品详细信息
- 上一篇:100X水利遥控浮球阀
- 下一篇:800X压差旁通平衡控制阀