手动法兰闸阀
Z41H、Z41Y、Z41W 国标铸钢法兰闸阀是一个启闭件闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不适门参数而异 ,通常为 5°,介质温度不高时为 2°52‘。改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板。
一、手动法兰闸阀 产品概述
Z41H手动法兰闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站多种系统的管路上,切断或接通管路介质。手动法兰闸阀适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。手动法兰闸阀操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。
手动法兰闸阀具有以下特点:
(1)选材考究,符合相关标准,材料的质量高。
(2)符合标准的要求,密封良好、性能优良、造型美观。
(3)密封副配对合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立钴基硬质合金堆焊而成,密封良好、硬度高、不易磨损、耐腐蚀、抗擦性能好、使用时间长。
(4)阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦性。
(5)采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有手轮。
(6)可采用多种配管法兰标准及法兰密封面形式,可达到工程需要及用户要求。
二、主要零件材料及用途
阀体、阀盖 | 阀板 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 (≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+Stellite12 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸类、碱类 | 200 |
ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+ Stellite12 | 316L+Stel1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲铵液、磷酸 | 200 |
三、主要外形尺寸
公称通径DN(mm) | 标准值 | 参考值 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | Do | H | 质量(kg) | |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | / | 14 | 4-φ14 | 120 | 220 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 14 | 4-φ14 | 140 | 256 | 6 |
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | / | 14 | 4-φ14 | 160 | 276 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 16 | 4-φ18 | 180 | 280 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | / | 16 | 4-φ18 | 200 | 300 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 4-φ18 | 255 | 415 | 32 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 8-φ18 | 320 | 500 | 63 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 8-φ23 | 360 | 675 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 12-φ23 | 400 | 818 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 12-φ25 | 456 | 970 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 12-φ25 | 500 | 1140 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | / | 34 | 16-φ25 | 600 | 1280 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | / | 36 | 16-φ30 | 720 | 1450 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | / | 40 | 20-φ30 | 720 | 1580 | 910 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | / | 44 | 20-φ34 | 720 | 1675 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 48 | 20-φ41 | 800 | 1990 | 1180 |
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
四、手动法兰闸阀 订货须知
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司生产部订购;
- 上一篇:H44H旋启式止回阀
- 下一篇:D71F46手动对夹衬氟蝶阀